SJSZ-80/156 PVC wuya surface kumfa jirgin line
| No | Suna | Nau'in | Yawan | Alamomi |
| 1.1 | Conical twin dunƙule extruderTare da ciyarwar bazara ta atomatik | SJSZ-80/156 | 1 saiti | Sanye take da mai ciyar da bazara ta atomatik |
| 1.2 | Tsarin sarrafa wutar lantarki | 1 saiti | Mai canza mitar Delta, Siemens contactor | |
| 1.3 | Mold | Saukewa: SJM-1350 | 1 saiti | Na'urar kirtani mai a tashar jirgin ruwa, sarrafa zafin jiki ta atomatik |
| 1.4 | Saitin injin mutu | Saukewa: SDX-1500 | 1 saiti | 4-mataki mai sanyaya girma |
| 1.5 | Kashewa | SQY-1400 | 1 saiti | 8 sets, 16 rolls. |
| 1.6 | Bakin sanyaya | Saukewa: SJTJ-3000 | 1 saiti | |
| 1.7 | Na'urar yankan tsayi | SQG-1220 | 1 saiti | |
| 1.8 | Na'ura mai juyawa | SQG-1220 | 1 saiti | |
| 1.9 | Na'urar sauke faranti | Saukewa: SJS-1220 | 1 saiti | |
| 1.10 | Mai zafi da sanyi | SHR500/1000 | 1 saiti | |
| 1.11 | Crusher | Saukewa: SWP-380 | 1 saiti | |
| 1.12 | Niƙa | Saukewa: SMP-630 | 1 saiti | |
umarni
| NO | UMARNI | BAYANI |
| 2.1 | ALBARKATUN KASA | PVC Ƙara kayan taimako |
| 2.2 | GIRMAN HUKUNCI | 5-25×1220 |
| 2.3 | Gudun layi | 0.7-1m/min |
| 2.4 | MAX FITOWA | 350-500kg/h |
| 2.5 | GIRMAN MASHIN | 26000×2200×2900L×W×H |
| 2.6 | NUNA | 35t |
| 2.7 | Jimlar shigar wutar lantarki | 175kw |
| 2.8 | Ainihin ikon amfani da makamashi | 11 kw |
| 2.9 | Amfanin gas | 0.4m ku3/min |
| 2.10 | matsa lamba | 0.8mpa |
| 2.11 | Ruwa zagayawa | 0.4m ku3/min |
| 2.12 | KYAUTA | AC380V± 10% 50HZ |
| 2.13 | RUWA | Ruwan masana'antu, ba tare da ƙazanta ba, tacewa, matsa lamba na ruwa: 0.4MPa, zafin ruwa: 15-25 ℃. |
| 2.14 | yanayin aiki | 0-40 ℃ |
| 3.tsarin fasaha |
| Raw kayan kasafi → LOADER MATERIAL → EXTRUDER → T MUTU MOULD → CALIBRATION TEBLE → SANYI FRAME → 8 ROLLERS HAULING → Na'urar yankan tsayi → Yanke juyawa → jigilar kaya → gwaji → fakitin |
Lokacin aikawa: Yuli-27-2022












