Lambar: 20220909
Ranar: Satumba 9, 2022
MAI SAYA:
MAI SALLAR:Qingdao Cuishi Plastic Machinery Co., Ltd
Adireshin: ƙauyen Yahuicun, titin Xianggang, ƙofar babbar hanyar Shenhai, birnin Jiaozhou, lardin Shandong, china, lambar gidan waya: 266300
Abokin hulɗa : sevenstars lucy Mob : 0086 15753291269
www.cuishimachine.com www.cuishiextruder.com
BAYANIN KAYAN:
Sunan Kayayyaki
| Yawan
|
SJ65/33 extruder tare da auto loader da bushewa(55KW motor, ABB / Delta inverter, siemens contactor, ORMON / DELTA Zazzabi kula da mita tare da fitarwa 200kg / h | 1 saiti |
SJ25 launi layin extruder don yin alama | 1 saiti |
16-110mm bututu mold / mutu kai da mutu fil kuma mutu bushing | 1 saiti |
Mai canza allo/tace | 1 saiti |
6m injin tanki tare da bakin karfe 304 | 1 saiti |
Tankin ruwa mai sanyaya 6m | 1 saiti |
Kashe naúrar | 1 saiti |
Injin yanka | 1 saiti |
Na'ura mai juyi matsayi biyu (daga 16-50MM) | 1 saiti |
Injin winder matsayi ɗaya (daga 63-110 mm) | 1 saiti |
Kayan kayan gyara kyauta Gwaji cajin injin bututu | |
20HP iska ChillerNau'in sanyaya iska mai sanyaya ruwa tare da kwampreso Panasonic | 1 saiti |
Nau'in dunƙule iska kwampreso 15kw | 1 saiti |
Crusher 20-110mm swp400 tare da mota 18.5kw | 1 saiti |
Laser printer | 1 saiti |
FOB QINGDAO USD |
1.BIYAYYA:30% saukar-biyan ta T / T, sauran 70% ta T / T ko LC kafin kaya
2. LOKACI: 30kwanakin aiki
3. Garanti: shekara gudagaranti, sabis yana da tsayi
HDPE 110mm bututu extrusion samar line
Bayanin gabaɗaya:
1, Samfurin size: PE bututu OD16-OD110mm,Kaurin bangon bututu bisa ga buƙatun mai siye
2, Max fitarwa iya aiki: 180kg / h
3, Inlet Cooling ruwa zafin jiki: <25 ℃ iska matsa lamba:> 0.6Mpa
4, Wutar lantarki: 3Phase/380V/50HZ
5.fit don sabon PE da kayan sake amfani da su.
6.design L don injin bututu.tsawon cikin 21meters
16-110 PE bututu samar line
A. Injin da ake buƙata don 16-110mm PE Pipe Extrusion Line
- 1 saitin mai ɗaukar hoto ta atomatik
- 1 saitin na'urar bushewa
- 1 saitin Single-Screw Extruder - SJ65/33
- 1 sa na SJ25/25 co-extruder
- 1 saita mai canza allo ta atomatik
- 1 cikakken saitin Molds don 16-110mm
- 1 saitin Vacuum Calibration da Tankin Ruwa mai sanyaya
- 1 saitin tarakta biyu na pedrails
- Saiti 1 na Cutter mai ƙura kyauta
B.Cikakkun Ma'aunin Fasaha na Kowanne Sama \ injuna
The tsari kwarara na PE bututu samar line kamar haka:
Material feeder → Hopper dryer → Extruding & Molding → Vacuum Calibration da Cooling → Printer → Hauling off → Yanke → karshe PE bututu
1.Mai ɗaukar kaya ta atomatik
NO | Bayani | Naúrar | ZJ-200 |
﹡ ƙa'idar aiki: tsotsawar iska﹡ farawa ta atomatik da dakatar da aikin lodawa | |||
Aiki: Cajin PE granules cikin na'urar bushewa | |||
1 | Matsin lamba max. | Pa | 9800 |
2 | Ƙarfin mota | KW | 1.1 |
3 | Ana buƙatar samar da wutar lantarki | Kamar yadda bukata | |
4 | iya aiki | 5m | 200kg/h |
10m | 150kg/h | ||
5 | Girman hopper na tsotsa | L | 10 |


2.1 saitin bushewar Hopper
NO | Bayani | Naúrar | Jawabi |
1 | Diamita na ganga | mm | 600 |
2 | Kayan abu | / | Bakin karfe |
3 | Tagan gilashin gani | / | iya |
4 | Farantin ƙofar zamewa | / | iya |
5 | Ƙarfin zafi | Kw | 9 |
6 | Ikon busa iska | kw | 0.55 |
3. 1 sa na SJ65/33 guda dunƙule extruder


﹡Screw, ganga zane da kuma masana'antu sha Turai ci-gaba da fasaha (daga babban shahararren dunƙule ganga kamfanin)﹡ Dunƙule da kayan ganga: 38CrMoAlA, nitriding bi da ﹡ Keɓaɓɓen dunƙule don kayan PE tabbatar da ingantaccen tasirin filastik ﹡ karban asali sanannen kayan aikin lantarki tare da ingantaccen aiki mai inganci. ﹡Gearbox: babban juzu'i, ƙaramar hayaniya, fuskar haƙori mai ƙarfi ﹡Tsarin kariyar kai: Sama da kariya na yanzu na motar Sama da matsi mai kariya na dunƙule | ||
Gabaɗaya bayanin | Manyan abubuwan lantarki | Mai juye juzu'i: ABB/deltaAC Contactor: Schneider ko siemens Canjin iska: Schneider Mai sarrafa zafin jiki: omron/delta Mitar wutar lantarki da mita na yanzu: DELIXI |
Fitowa | Kusan 200kg/h | |
Haɗa nau'in extruder da mold | Haɗin Bolt | |
Amfani | Manyan sassa suna ɗaukar alamar babban matsayiƘuntataccen sarrafa ingancin lokaci na ainihi | |
Dunƙule | Diamita (mm) | 65mm ku |
L/D | 33/1 | |
Kayan abu | 38CrMoAlA, Nitrogen maganin | |
Dumama | Fitar da hita aluminum tare da murfin bakin karfe na waje | |
Abubuwan dumama | yankin 5 | |
Ƙarfin zafi | 20 kw | |
Ganga | Nau'in ganga | Tare da tsagi na ciyarwa;Ruwa sanyayakofar shiga |
Sanyi | Sanyi ta hanyar busa,daidaiton yanayin zafin jiki: ± 1 ℃ | |
Bangaren sanyaya | 5 sassa | |
Kayan abu | 38CrMoAlA, Nitrogen maganin | |
Turi daTsarin watsawa | Babban ikon mota (KW) | 55kw sanannen alama a china |
Yanayin daidaita saurin babban motar | Canjin mitar mai canzawa | |
Gudun jujjuyawar babban motar (r/min) | 1500r/min | |
Akwatin Gear | Hard gear hakori fuska Ƙananan ƙirar ƙiraShaft: NSK na Japan Kayan aiki: 20CrMnTi |


4. 1 saitin layin alamar co-extruder SJ25/25
Abu | Bayani | Naúrar | SJ25/25 |
1 | Diamita na Screw | mm | 25 |
2 | Girman tsayi zuwa diamita |
| 25:1 |
3 | Fitowa | Kg/h | 1.5-10 |
4 | Gudun Juyawa na Screw | rev/min | 5-50 |
5 | Material na Screw ganga da Screws |
| 38CrMoAlA |
6 | Akwatin Gear |
| Fuska mai wuyar haƙori, ƙananan ƙirar ƙira |
7 | Ƙarfin Ƙarfin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙwara | KW | 6 |
8 | Wuraren dumama ganga |
| 2 |
9 | Babban Mota | Kw | 0.75 |
10 | Yanayin Daidaita Sauri |
| juyawa mita |
11 | Sanyaya ga ganga |
| Sanyaya kwararar iska, 2- yankuna |
12 | Tsayin Sukuwar Axes | mm | 1000 |
13 | Mai sarrafa zafin jiki |
| Marka: Omron, Japan |
14 | Sauyin Mita |
| Alamar:ABB, Japan |
15 | Girman adadi | mm | 1450×450×1500 |
16 | Nauyi | kg | 250 |
5. 1 sa na mold ga HDPE bututu tare da diamita daga 16--110mm

Abu | Bayani | Naúrar | Magana | ||||
﹡ Sabon nau'in calibrator tabbatar da kyakkyawan sakamako mai sanyaya da extrusion mai sauri
| |||||||
1 | Tsawon diamita (OD) | mm | 16-110 mm | ||||
2 | Kaurin bango | / | kamar yadda ta abokin ciniki ta request | ||||
3 | Mold kayan | / | 40Cr | ||||
4 | Material na calibration Bushing | / | Sternum Bronze jan karfe | ||||
Ƙayyadaddun bayanai | Kaurin bango PN10(SDR17) | Kaurin bango PN16 (SDR11) | |||||
16mm ku | 1.8mm (SDR9) | ||||||
20mm ku | 1.9mm | ||||||
25mm ku | 1.8mm | 2.3mm ku | |||||
32mm ku | 1.9mm | 2.9mm | |||||
40mm ku | 2.4mm | 3.7mm | |||||
50mm ku | 3.0mm | 4.6mm | |||||
63mm ku | 3.8mm | 5.8mm | |||||
75mm ku | 4.5mm | 6.8mm | |||||
90mm ku | 5.4mm | 8.2mm ku | |||||
110 mm | 6.0mm ku | 10.0mm | |||||
6. 1 saitinVacuum Calibration da tanki mai sanyaya


NO | Bayani | Naúrar | Magana |
﹡ sarrafa matakin ruwa ta atomatik﹡ majalisar lantarki tare da kariya mai hana ruwa ruwa ﹡ karfi mai daɗaɗɗa mai sanyaya ruwa mai sanyaya tare da kyakkyawan sakamako mai sanyaya ﹡ injin famfo da famfo na ruwa suna ɗaukar famfo mai hankali tare da aikin kariyar kai ﹡ Cikakken ƙirar bututun na iya kiyaye bututun ƙarfe ba a toshe shi
| |||
Aiki: daidaita diamita na waje da bututu mai sanyaya da farko | |||
1 | Tsawon tanki | mm | 6000 |
2 | Material na tankin ruwa | bakin karfe, SUS304 | |
3 | Girman kayan bushing | Stannum-tagulla | |
4 | Yanayin sanyaya | Fesa-zuba sanyaya | |
5 | Wuraren zubawa | 4 | |
6 | Power Pump Power | KW | 1.5kw × 2 set |
7 | Vacuum Pump Power | KW | 4 kw |
8 | Degree Vacuum | Mpa | -0.03-0.05 |
9 | Motsi Range naGaba da baya | mm | ± 600, motar motsa jiki |
10 | Up-saukar Daidaita Range | mm | ± 50, ta manual |
11 | Girman adadi | mm | 6000×650×1250 |
12 | nauyi | kg | 1250 |

1 saitin Hauling Off Machine

NO | Bayani | Naúrar | Magana |
﹡Maƙarƙashiyar huhu, daidaita saurin mitar mai canzawa ﹡ ɗaukar sanannen alamar silinda | |||
Aiki: kashe bututun PE a tsaye kuma yana aiki tare tare da saurin extruder | |||
1 | Akwai tsayin ƙafar ƙafa | mm | 1400 |
2 | Yanayin Matsala | Na huhu | |
3 | Yanayin Daidaita Sauri | Juyin Juyawa | |
4 | Ƙarfin Motoci | KW | 1.5kw*2 set |
5 | Gudun Jawo | m/min | 0.5 zuwa 8 |
1 saitin firinta na laser
Saitin mitoci 1 mai yankan kirgawa
NO | Bayani | Naúrar | Magana |
yankewar ƙura ta atomatik, tare da aikin ƙidayar mita ﹡Saw ruwa yana ɗaukar ruwan carbide Ƙararrawa Ƙararrawa da kirga saitin mai yanke kura kyauta | |||
Aiki: yanke HDPE bututu a tsayayyen tsayi | |||
1 | Nau'in yanka | Na'urar ƙidayar mita ta atomatik | |
2 | Dace yankan bututu diamita | 16-110 mm | |
3 | Yanke gudun | Aiki tare, yanke ta atomatik a tsayayyen tsayi | |
4 | Ƙarfin mota | KW | 2.2 |
5 | Kayan Yankan Saw | Alloy karfe | |
6 | Yanayin Matsala | Turi na huhu | |
8 | Matsakaicin yanke kauri | mm | 18 |
9 | Gudun yankan da ya dace | m/min | 12 |
Hoton Winder:




Sigogi da tebur na sanyi na chiller


PARAMETER MISALI NA GABATARWA | SYF-20 | |
Ƙarfin firiji | Kw 50Hz/60Hz | 59.8 |
71.8 | ||
Samar da wutar lantarki da abubuwan lantarki (Schneider, Faransa) | 380v 50HZ | |
Mai firiji (East Mountain) | Suna | R22 |
Yanayin sarrafawa | Bawul ɗin haɓaka ma'auni na ciki (Hongsen) | |
The kwampreso (Panasonic) | Nau'in | Rufe nau'in vortex (10HP*2 sets) |
Ƙarfi (Kw) | 18.12 | |
Na'ura mai kwakwalwa (Shunyike) | Nau'in | Babban inganci jan ƙarfe sanye da aluminium fins + ƙaramin amo na rotor na waje |
Fan iko da yawa | 0.6Kw*2 saiti(Juwei) | |
Ƙarar iska mai sanyaya (m³/h) | 13600 (Model 600) | |
The evaporator (Shunyike) | Nau'in | Nau'in kwandon ruwa |
Ruwan da aka daskare (m³/h) | 12.94 | |
15.53 | ||
karfin tanki (L) | 350 (Bakin karfe, rufin waje) | |
Ruwan famfo (Taiwan Yuanli) | Ƙarfi (Kw) | 1.5 |
Daga (m) | 18 | |
Yawan kwarara (m³) | 21.6 | |
Bututu diamita dubawa | DN50 | |
Tsaro da kariya | Compressor overheat kariya, overcurrent kariya, high da low matsa lamba kariya, wuce kima kariya, lokaci jerin / lokaci kariya, shaye overheat kariya. | |
Girman injina (Surface spray) | Dogon (mm) | 2100 |
Nisa (mm) | 1000 | |
High (mm) | 1600 | |
Gabaɗaya ikon shigar da bayanai | KW | 20 |
Nauyin injina | KG | 750 |
Note: 1.The refrigerating iya aiki dogara ne a kan: misãlin ruwa mashiga da kanti ruwa zafin jiki 7 ℃ / 12 ℃, sanyaya mashiga da kuma kanti iska zafin jiki 30 ℃ / 35 ℃.
2.Scope na aiki: daskararre ruwa zafin jiki kewayon: 5 ℃to35 ℃; Daskarewa ruwa mashiga da kanti zafin jiki bambanci: 3℃to8 ℃, The yanayi zafin jiki ne ba fi yadda 35 ℃.
Yana da haƙƙin canza sigogi na sama ko girma ba tare da sanarwa ba.




Lokacin aikawa: Satumba-13-2022